Тарифы на обслуживание и дополнительные услуги
Наименование услуги | ТО Выездное | ТО Безвыездное | Без ТО |
Техническое обслуживание | |||
Стоимость технического обслуживания/Квартал | 3300 | 1650 | – |
Стоимость технического обслуживания/Год | 13200 | 6600 | – |
Фискальные накопители и ОФД | |||
Услуги по передачи данных ОФД (Контракт на 1 год) | входит в договор | входит в договор | 3000 |
Фискальный накопитель на 15 месяцев | 9975 | 9975 | 10500 |
Фискальный накопитель на 36 месяцев | 14500 | 14500 | 15000 |
Услуги | |||
Регистрация/перерегистрация кассового аппарата Онлайн в ФНС (Регистрация на сайте + Активация ФН) | 1800 | 2400 | 3000 |
Замена Фискального накопителя | 1800 | 2400 | 3000 |
Снятие кассы с учета в ФНС | 1800 | 2400 | 3000 |
Обновление прошивки кассы | 0 | 1500 | 2000 |
Диагностика | 0 | 0 | 1000 |
Выезд к клиенту на место установки кассы | 0 | 800 | 1000 |
Ремонт | |||
Диагностика | 0 | 0 | 1000 |
Выезд к клиенту на место установки кассы | 0 | 1000 | 1000 |
Ремонтные работы | 0 | 0 | Согласно прайсу |
Запчасти | -10% | -5% | Согласно прайсу |
В нашем интернет-магазине Вы можете увидеть следующие популярные категории товаров: принтеры штрих-кодов Zebra, принтеры документов ЕНВД, кассовые аппараты, сканеры штрих-кода Honeywell, онлайн кассы 54-ФЗ, электронные весы, детекторы банкнот, фискальные регистраторы, электронная цифровая подпись, автономные кассы, МТС кассы. Каждый товар можно приобрести при помощи наших консультантов и с возможностью доставки по Санкт-Петербургу и Москве.