Принтер этикеток Zebra GT800 термотрансферный
обеспечивает быструю и безотказную печать с возможностью использования красящих лент разной длины – 74 метра и 300 метров.
Благодаря конструкции OpenACCESS™ заправка лент и материала для печати производится в кратчайшие сроки. Время простоев принтера сведено к минимуму.
Принтер Zebra GT800 термотрансферный оснащен такими интерфейсами подключения, как последовательный и параллельный интерфейсы в стандарте, USB, а также 10/100 Ethernet в качестве опции.
Встроенные программные языки EPL™ и ZPL™ обеспечивают доступ к таким функциям, как учёт распечатанных материалов, поддержка Unicode™ и ZBI 2.0™.
Ключевые особенности Zebra GT800 термотрансферный:
- Надежная конструкция
- Удобное управление
- Низкая цена
- Возможность загрузки больших рулонов красящей ленты
Сфера применения
- Здравоохранение
- Производство
- Логистика
- Розничные продажи
Технические характеристики Zebra GT800 термотрансферный:
Механизм печати | |
Принцип печати | прямая термопечать или термотрансферная |
Скорость печати | 203 мм/сек |
Ширина печати, max | 104 мм |
Длина печати, max | 991 мм |
Разрешение печати | 203 |
Печатаемые штрих-коды | Barcode ratios: 2:1 (non-rotated) and 3:1 linear barcodes: codabar, code 11 (Zpl), code 39, code 93, code 128, ean-8, ean-13, ean-14 (Zpl), german post code (epl), gS1 Databar (formerly rSS), industrial 2-of-5 (Zpl), interleaved 2-of-5, iSbt-128 (Zpl), Japanese postnet (epl), logmars (Zpl), MSi, plessey, postnet, Standard 2-of-5 (Zpl), Ucc/ean- 128 (epl), Upc-a, Upc and ean 2 or 5 digit extensions (Zpl), Upc-a and Upc-e with ean 2 or 5 digit extensions, Upc-e; • Two-dimensional barcodes: aztec code, codablock (Zpl), code 49 (Zpl), Data Matrix, Maxicode, MicropDf417, pDf417, Qr code; • For EPL and ZPL except where noted |
Шрифты и графика | 16 resident expandable ZPL II bitmap fonts; One resident scalable ZPL font; Five resident expandable EPL2 bitmap fonts; |
Аппаратные и программные характеристики | |
Интерфейсы | Последовательный интерфейс RS-232 (DB9); Параллельный (Centronics); USB; 10/100 Ethernet внутренних (опция) |
Процессор | 32-разрядный RISC-процессор |
Язык программирования | EPL2, ZPL I / ZPL II |
Память | Стандарт: 8Mb flash-память, 8Mb – SD RAM |
Расходные материалы | |
Риббон (термотрансферная лента) | Внешний диаметр – 66мм (300m roll); 34мм (74m roll) Внутренний диаметр – 300m ribbon: 25.4мм; 74m ribbon: 12.7мм Стандартная длина – 300m; 74m Ширина – 33.8мм-110мм |
Тип расходных материалов | Этикетки в рулонах, нарезанные, теги, билеты |
Ширина ленты, мм | 19.5мм-114мм |
Длина ленты, мм | 6.5мм-991мм |
Толщина бумаги | 0.08мм-0.19мм |
Габариты и условия эксплуатации | |
Размеры, мм | Width: 197мм Height: 184мм Depth: 273мм |
Вес, кг | 5 кг |
Рабочая температура | 5° c /40° f to 41° c |
Температура хранения | -40° c /-40° f to 60° c /140° f |
Влажность | Operating humidity: 10% to 90% non-condensing r .H. Storage humidity: 5% to 95% non-condensing r .H |